Заказать звонок
Имя*
Телефон*
Время звонка*
Сообщение
Код с картинки*
CAPTCHA

Время работы:

ПН-ПТ 09:00 - 18:00
СБ-ВС Выходной

+7 (000) 000-00-00


Отдел б/у металла

+7 (000) 000-00-00

Заказать звонок
Каталог товаров

Справочник шпунта

Основные технические характеристики шпунта самых распространенных (шпунт Ларсена, Arcelor, Hoesch) и редких марок, теперь Вы можете найти на нашем сайте в новом разделе «Справочник шпунта, основные технические характеристики».

Экономьте своё время, воспользуйтесь фильтром слева. Просто начните вбивать название шпунта или его буквенно-цифровое обозначение и фильтр выведет характеристики шпунта интересующей Вас марки.

 



Записей - из

Наименование шпунта

Расстояние по осям замков, мм

Высота профиля, мм

Вес погонного метра, кг

Ларсена 3 400 145 62
Ларсена 4 400 171.5 74
Ларсена 5 420 171.5 100
Ларсена 5УМ 500 215 113.7
Ларсена 7 420 - 144
Larssen 600 600 150 56.4
Larssen 600K 600 150 59.4
Larssen 601 600 310 46.8
Larssen 602 600 310 53.4
Larssen 603 600 310 64.8
Larssen 603K 600 310 68.1
Larssen 603 10/10 600 310 69.6
Larssen 604 600 380 74.5
Larssen 604n 600 380 77.08
Larssen 605 600 420 83.5
Larssen 605K 600 420 86.7
Larssen 606 600 435 94.4
Larssen 606n 600 435 94.2
Larssen 606K 600 435 97.5
Larssen 607n 600 452 114
Larssen 703 10/10 700 400 78.4
Larssen 703 700 400 67.5
Larssen 703K 700 400 72.1
Larssen 704 700 440 80.5
Larssen 23 500 420 77.5
Larssen 24 500 420 87.5
Larssen 24/12 500 420 92.7
Larssen 25 500 420 103
Larssen 43 500 420 83
Larssen 430 708 750 83
Hoesch 1200 575 260 61.5
Hoesch 1700 575 350 66.7
Hoesch 1700K 575 350 67.3
Hoesch 2500 575 350 87.4
Hoesch 2500K 575 350 89.1
Hoesch 3600n 675 485 119.5
Union FL 511 500 88 67.5
Union FL 512 500 88 70.5
Union FL 512.7 500 88 72.5
Arcelor AZ12 1340 302 66.1
Arcelor AZ13 1340 303 72
Arcelor AZ14 1340 304 78.3
Arcelor AZ17 1260 379 68.4
Arcelor AZ18 1260 380 74.4
Arcelor AZ19 1260 381 81
Arcelor AZ25 1260 426 91.5
Arcelor AZ26 1260 427 97.8
Arcelor AZ28 1260 428 104.4
Arcelor AZ34 1260 459 115.5
Arcelor AZ36 1260 460 122.2
Arcelor AZ38 1260 461 129.1
Arcelor AZ46 1160 481 132.6
Arcelor AZ48 1160 482 139.6
Arcelor AZ50 1160 483 146.7
Arcelor AU14 1500 408 77.9
Arcelor AU16 1500 411 86.3
Arcelor AU17 1500 412 89
Arcelor AU18 1500 441 88.5
Arcelor AU20 1500 444 96.9
Arcelor AU21 1500 445 99.7
Arcelor AU23 1500 447 102.1
Arcelor AU25 1500 450 110.4
Arcelor AU26 1500 451 113.2
Arcelor PU6 1200 226 45.6
Arcelor PU8 1200 280 54.5
Arcelor PU12 1200 360 66.1
Arcelor PU12 10/10 1200 360 69.6
Arcelor PU16 1200 380 74.7
Arcelor PU20 1200 430 84.3
Arcelor PU25 1200 452 93.6
Arcelor PU32 1200 452 114.1
Arcelor L2S 1000 340 69.7
Arcelor L3S 1000 400 78.9
Arcelor L4S 1000 440 86.2
Arcelor JSP3 800 250 60
IIIn 400 290 62.2
VL504A 500 340 63.5
VL504 500 340 66.7
VL504K 500 340 70.3
VL507A 500 437 92.3
VL601 600 310 46.3
VL601K 600 310 48.5
VL602A 600 310 51.3
VL602 600 310 53.4
VL602A 600 310 55.4
VL603A 600 320 61.5
VL603 600 320 64.2
VL603K 600 320 67.8
VL603Z 600 322 72.1
VL603Z11 600 320 78.6
VL604A 600 390 71
VL604 600 390 73.1
VL604K 600 390 75.2
VL604Z 600 390 79.5
VL604D 600 390 74.7
VL604E 600 390 80.2
VL605A 600 420 76.5
VL605 600 420 82.1
VL605K 600 420 85.7
VL606A 600 430 85.4
VL606 600 430 93.9
VL606K 600 430 96.2
Страница из
[001] | [002] | [003]